Рейтинги Москва-Сити

Рейтинг: Самое высокое здание Москва Сити

Рейтинг высотности зданий Москва-Сити представляет список зданий Москва-Сити, ранжированный по их фактической высоте, измеряемой метрами и отвечает на вопрос какое здание Москва-Сити самое высокое. Рейтинг обновляется по мере появления новых зданий:

Здание Высота Этажность Площадь Год постройки Тип
1. Башня Федерация 374 м 95 этажей 443 000 м2 2003-2017 Офисно-жилой комплекс
2. Башня ОКО 352 м 85 этажей 249 600 м2 2011-2015 Офисно-жилой комплекс
3. Меркурий Сити Тауэр 339 м 75 этажа 173 960 м2 2009-2013 Офисно-жилой комплекс
4. Нева Тауэрс 337 м 77 этажа 356 956 м2 2014-2019 Офисно-жилой комплекс
5. Башня ЕВРАЗИЯ 309 м 72 этажа 207 542 м2 2007-2015 Офисно-гостиничный комплекс
6. Комплекс ГОРОД СТОЛИЦ 302 м 74 этажа 288 680 м2 2005-2009 Многофункциональный комплекс
7. Башня НА НАБЕРЕЖНОЙ 268 м 59 этажей 253 994 м2 2003-2007 Бизнес-центр
8. Башня ЭВОЛЮЦИЯ 255 м 54 этажа 169 000 м2 2011-2014 Бизнес-центр
9. Деловой комплекс ИМПЕРИЯ 239 м 60 этажей 203 191 м2 2006-2011 Офисно-жилой комплекс
10. IQ Квартал 172 м 43 этажа 228 000 м2 2011-2017 Офисно-жилой комплекс
11. Северная башня 108 м 27 этажей 135 000 м2 2005-2007 Бизнес-центр
12. Центральное ядро (Афимолл / Новотел) 108 м 6 этажей 450 000 м2 2005-2019 Торгово-развлекательный центр
13. Башня 2000 104 м 34 этажа 61 057 м2 1996-2001 Бизнес-центр
14. Экспоцентр 22 м 1-4 этажа 700 000 м2 1977-1978 Выставочный центр

Рейтинг: Наибольшая этажность в Москва Сити

Рейтинг многоэтажности зданий Москва-Сити представляет собой список зданий Москва-Сити, ранжированный по количеству надземных этажей и отвечает на вопрос в каком здании Москва-Сити больше всего этажей. Рейтинг обновляется по мере появления новых зданий:

Здание Этажей Высота Площадь Год постройки Тип
1 Башня Федерация 95 этажей 374 м 443 000 м2 2003-2017 Офисно-жилой комплекс
2 Башня ОКО 85 этажей 352 м 249 600 м2 2011-2015 Офисно-жилой комплекс
3 Нева Тауэрс 77 этажа 337 м 356 956 м2 2014-2019 Офисно-жилой комплекс
4 Меркурий Сити Тауэр 75 этажа 339 м 173 960 м2 2009-2013 Офисно-жилой комплекс
5 Комплекс ГОРОД СТОЛИЦ 74 этажа 302 м 288 680 м2 2005-2009 Многофункциональный комплекс
6 Башня ЕВРАЗИЯ 72 этажа 309 м 207 542 м2 2007-2015 Офисно-гостиничный комплекс
7 Деловой комплекс ИМПЕРИЯ 60 этажей 239 м 203 191 м2 2006-2011 Офисно-жилой комплекс
8 Башня НА НАБЕРЕЖНОЙ 59 этажей 268 м 253 994 м2 2003-2007 Бизнес-центр
9 Башня ЭВОЛЮЦИЯ 54 этажа 255 м 169 000 м2 2011-2014 Бизнес-центр
10 IQ Квартал 43 этажа 172 м 228 000 м2 2011-2017 Офисно-жилой комплекс
11 Башня 2000 34 этажа 104 м 61 057 м2 1996-2001 Бизнес-центр
12 Северная башня 27 этажей 108 м 135 000 м2 2005-2007 Бизнес-центр
13 Центральное ядро (Афимолл / Новотел) 6 этажей 108 м 450 000 м2 2005-2019 Торгово-развлекательный центр
14 Экспоцентр 1-4 этажа 22 м 700 000 м2 1977-1978 Выставочный центр

Рейтинг: Хронология застройки Москва Сити

Рейтинг зданий ММДЦ Москва-Сити с точки зрения хронологии их постройки.
(*учитываются начала строительства, период строительства и дата ввода в эксплуатацию каждого здания Москва-Сити"

Здание Этажей Высота Площадь Год постройки Тип
Экспоцентр 1-4 этажа 22 м 700 000 м2 1977-1978 Выставочный центр
Башня 2000 34 этажа 104 м 61 057 м2 1996-2001 Бизнес-центр
Башня ЭВОЛЮЦИЯ 54 этажа 255 м 169 000 м2 2011-2014 Бизнес-центр
Деловой комплекс ИМПЕРИЯ 60 этажей 239 м 203 191 м2 2006-2011 Офисно-жилой комплекс
Комплекс ГОРОД СТОЛИЦ 74 этажа 302 м 288 680 м2 2005-2009 Многофункциональный комплекс
Башня НА НАБЕРЕЖНОЙ 59 этажей 268 м 253 994 м2 2003-2007 Бизнес-центр
IQ Квартал 43 этажа 172 м 228 000 м2 2011-2017 Офисно-жилой комплекс
Башня ЕВРАЗИЯ 72 этажа 309 м 207 542 м2 2007-2015 Офисно-гостиничный комплекс
Башня Федерация 95 этажей 374 м 443 000 м2 2003-2017 Офисно-жилой комплекс
Меркурий Сити Тауэр 75 этажа 339 м 173 960 м2 2009-2013 Офисно-жилой комплекс
Нева Тауэрс 77 этажа 337 м 356 956 м2 2014-2019 Офисно-жилой комплекс
Башня ОКО 85 этажей 352 м 249 600 м2 2011-2015 Офисно-жилой комплекс
Северная башня 27 этажей 108 м 135 000 м2 2005-2007 Бизнес-центр
Центральное ядро (Афимолл / Новотел) 6 этажей 108 м 450 000 м2 2005-2019 Торгово-развлекательный центр

Рейтинг: Агентства недвижимости Москва Сити

Рейтинг (ТОП-10) агентств недвижимости Москва-Сити составленный на основе анализа информации онлайн источников.

Место Наименование Вид деятельности Баллов "MCT" Сайт Телефон
1 Moscow City Towers Консалтинговое агентство 93 moscow-city-towers.ru +7 (495) 748-40-88
2 MCITY Агентство недвижимости 91 mcity.ru +7 (495) 798-88-00
3 Moscow-City Rent Агентство недвижимости 84 moscow-city-rent.ru +7 (495) 940-91-00
4 Инвест Сити Групп Консалтинговая компания 83 moscow-city.online +7 (495) 777-84-48
5 Moscow City ORG Агентство недвижимости 68 moscow-city.org +7 (495) 005-74-18
6 ILM Агентство недвижимости 62 amo.ru +7 (495) 637-85-17
7 Башни Сити Консалтинговое агентство 43 башни-сити.москва +7 (495) 132-38-01
8 FCG Консалтинговое агентство 35 fortexgroup.ru +7 (495) 255-09-65
9 CBRE Консалтинговое агентство 33 rentnow.ru +7 (495) 135-49-18

Рейтинг: Крупнейшие компании Москва-Сити

Самые крупные компании Москва-Сити, с точки зрения общей площади используемых помещений.

Место Компания Сфера деятельности Здание Площадь офиса Сайт
1 ВТБ Банк Федерация 60 000 м2 vtb.ru
2 ТТК IT Бизнес Северная башня 15 200 м2 ttk.ru
3 НорНикель Добывающий Бизнес Меркурий Сити 14 000 м2 nornikel.ru
4 Renaissance Group Финансы и девелопмент Башня на набережной 13 900 м2 rencap.com
5 ГК СНС Дистрибуция табака Империя 13 500 м2 sns.ru
6 KPMG Консалтинг Башня на набережной 13 000 м2 kpmg.ru
7 Aegis Бизнес Империя 12 000 м2 dentsuaegisnetwork.com
8 Japan Tobaco Производство табака Меркурий 10 000 м2 jti.com
9 IBM IT Бизнес Башня на набережной 8 700 м2 ibm.ru

Аналитический центр Moscow City Towers в Москва-Сити

Специалисты аналитического центра Москва Сити - Moscow City Towers осуществляют мониторинг сведений, поступающих от пользователей (собственников и арендаторов) недвижимости в Москва-Сити, актуальных данных публикуемых в открытых источниках а также материалов, предоставляемых брокерскими структурами осуществляющими агенсткую деятельности на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити". На основе указынных данных составляются рейтинги и аналитические обзоры, часть из которых публикуется на сайте Москва-Сити "Moscow-City-Towers.ru", а часть предоставляется непосредственно заказчиками исследования. Это данные о колличестве вакантных квадратных метров в Москва Сити, средней стоимости аренды в Москва Сити, средняя цена квдратного метра недвижимости в Москва Сити и иная информация относящаяся к ММДЦ Москва-Сити. Заказать свое исследование вы можете по электронной почте или контактному телефону, указанному на сайте.

Метро: Международная

БЦ «Москва Сити» находится в 2-х минутах от станции метро "Международная", Филёвской линии московского метрополитена. Так же рядом с бизнес-центром расположены станции: Деловой центр и Выставочная.

Паркинг

В «Империи» предлагается 1700 парковочных мест на наземной и подземной парковке.

Налоговая

Бизнес-центр "Москва Сити" обслуживает Налоговая № 3 ИФНС.

Стоимость продажи

Средняя стоимость продажи в бизнес-центре "Москва Сити" составляет 330 000 рублей за м2

Moscow City Towers

  • Прямые контракты от собственников
  • Аренда офиса в Москва-Сити
  • Продажа недвижимости в Москва-Сити
  • Служба поддержки арендаторов - 5/2

Проект "Moscow City Towers" предназначен для поддержки пользователей услуг - потенциальных арендаторов и приобретателей недвижимости в ММДЦ Москва-Сити и служит для упрощения коммуникаций между продавцами и покупателями а также арендодателями и арендаторами офисов и апартаментов в Москва Сити. Для получения информации о вакантных помещениях в Москва Сити по состоянию на 19.03.24 звоните на центральный рецепшен по телефону: +7 (495) 748-40-88

Недвижимость в Москва Сити

Москва, Центральный Административный Округ, ММДЦ Москва-Сити, Пресненская набережная ул., д.6

+7 (495) 748-40-88

info@moscow-city-towers.ru

Ваш запрос начнет обрабатываться сразу после поступления.