Рейтинг высотности зданий Москва‑Сити — это список башен делового центра, отсортированных по их фактической высоте в метрах и отвечающих на вопрос, какое здание является самым высоким. Таблица обновляется по мере ввода в эксплуатацию новых объектов.
| № | Здание | Высота | Этажность | Площадь | Год постройки | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Башня Федерация | 374 м | 95 этажей | 443 000 м2 | 2017 | Офисно-жилой комплекс |
| 2. | Башня ОКО | 352 м | 85 этажей | 249 600 м2 | 2015 | Офисно-жилой комплекс |
| 3. | Меркурий Сити Тауэр | 339 м | 75 этажа | 173 960 м2 | 2013 | Офисно-жилой комплекс |
| 4. | Нева Тауэрс | 337 м | 77 этажа | 356 956 м2 | 2019 | Офисно-жилой комплекс |
| 5. | Башня ЕВРАЗИЯ | 309 м | 72 этажа | 207 542 м2 | 2015 | Офисно-гостиничный комплекс |
| 6. | Комплекс ГОРОД СТОЛИЦ | 302 м | 74 этажа | 288 680 м2 | 2009 | Многофункциональный комплекс |
| 7. | Башня НА НАБЕРЕЖНОЙ | 268 м | 59 этажей | 253 994 м2 | 2007 | Бизнес-центр |
| 8. | Башня ЭВОЛЮЦИЯ | 255 м | 54 этажа | 169 000 м2 | 2014 | Бизнес-центр |
| 9. | Деловой комплекс ИМПЕРИЯ | 239 м | 60 этажей | 203 191 м2 | 2011 | Офисно-жилой комплекс |
| 10. | IQ Квартал | 172 м | 43 этажа | 228 000 м2 | 2017 | Офисно-жилой комплекс |
| 11. | Северная башня | 108 м | 27 этажей | 135 000 м2 | 2007 | Бизнес-центр |
| 12. | Центральное ядро (Афимолл / Новотел) | 108 м | 6 этажей | 450 000 м2 | 2019 | Торгово-развлекательный центр |
| 13. | Башня 2000 | 104 м | 34 этажа | 61 057 м2 | 2001 | Бизнес-центр |
| 14. | Экспоцентр | 22 м | 1-4 этажа | 700 000 м2 | 1978 | Выставочный центр |
Рейтинг многоэтажности зданий Москва-Сити представляет собой список зданий Москва-Сити, ранжированный по количеству надземных этажей и отвечает на вопрос в каком здании Москва-Сити больше всего этажей. Рейтинг обновляется по мере появления новых зданий:
| № | Здание | Этажей | Высота | Площадь | Год постройки | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Башня Федерация | 95 этажей | 374 м | 443 000 м2 | 2003-2017 | Офисно-жилой комплекс |
| 2 | Башня ОКО | 85 этажей | 352 м | 249 600 м2 | 2011-2015 | Офисно-жилой комплекс |
| 3 | Нева Тауэрс | 77 этажа | 337 м | 356 956 м2 | 2014-2019 | Офисно-жилой комплекс |
| 4 | Меркурий Сити Тауэр | 75 этажа | 339 м | 173 960 м2 | 2009-2013 | Офисно-жилой комплекс |
| 5 | Комплекс ГОРОД СТОЛИЦ | 74 этажа | 302 м | 288 680 м2 | 2005-2009 | Многофункциональный комплекс |
| 6 | Башня ЕВРАЗИЯ | 72 этажа | 309 м | 207 542 м2 | 2007-2015 | Офисно-гостиничный комплекс |
| 7 | Деловой комплекс ИМПЕРИЯ | 60 этажей | 239 м | 203 191 м2 | 2006-2011 | Офисно-жилой комплекс |
| 8 | Башня НА НАБЕРЕЖНОЙ | 59 этажей | 268 м | 253 994 м2 | 2003-2007 | Бизнес-центр |
| 9 | Башня ЭВОЛЮЦИЯ | 54 этажа | 255 м | 169 000 м2 | 2011-2014 | Бизнес-центр |
| 10 | IQ Квартал | 43 этажа | 172 м | 228 000 м2 | 2011-2017 | Офисно-жилой комплекс |
| 11 | Башня 2000 | 34 этажа | 104 м | 61 057 м2 | 1996-2001 | Бизнес-центр |
| 12 | Северная башня | 27 этажей | 108 м | 135 000 м2 | 2005-2007 | Бизнес-центр |
| 13 | Центральное ядро (Афимолл / Новотел) | 6 этажей | 108 м | 450 000 м2 | 2005-2019 | Торгово-развлекательный центр |
| 14 | Экспоцентр | 1-4 этажа | 22 м | 700 000 м2 | 1977-1978 | Выставочный центр |
Рейтинг зданий ММДЦ «Москва‑Сити» по хронологии застройки, учитывающий дату начала работ, длительность строительства и год ввода каждого объекта в эксплуатацию.
| Здание | Этажей | Высота | Площадь | Год постройки | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Экспоцентр | 1-4 этажа | 22 м | 700 000 м2 | 1977-1978 | Выставочный центр |
| Башня 2000 | 34 этажа | 104 м | 61 057 м2 | 1996-2001 | Бизнес-центр |
| Башня ЭВОЛЮЦИЯ | 54 этажа | 255 м | 169 000 м2 | 2011-2014 | Бизнес-центр |
| Деловой комплекс ИМПЕРИЯ | 60 этажей | 239 м | 203 191 м2 | 2006-2011 | Офисно-жилой комплекс |
| Комплекс ГОРОД СТОЛИЦ | 74 этажа | 302 м | 288 680 м2 | 2005-2009 | Многофункциональный комплекс |
| Башня НА НАБЕРЕЖНОЙ | 59 этажей | 268 м | 253 994 м2 | 2003-2007 | Бизнес-центр |
| IQ Квартал | 43 этажа | 172 м | 228 000 м2 | 2011-2017 | Офисно-жилой комплекс |
| Башня ЕВРАЗИЯ | 72 этажа | 309 м | 207 542 м2 | 2007-2015 | Офисно-гостиничный комплекс |
| Башня Федерация | 95 этажей | 374 м | 443 000 м2 | 2003-2017 | Офисно-жилой комплекс |
| Меркурий Сити Тауэр | 75 этажа | 339 м | 173 960 м2 | 2009-2013 | Офисно-жилой комплекс |
| Нева Тауэрс | 77 этажа | 337 м | 356 956 м2 | 2014-2019 | Офисно-жилой комплекс |
| Башня ОКО | 85 этажей | 352 м | 249 600 м2 | 2011-2015 | Офисно-жилой комплекс |
| Северная башня | 27 этажей | 108 м | 135 000 м2 | 2005-2007 | Бизнес-центр |
| Центральное ядро (Афимолл / Новотел) | 6 этажей | 108 м | 450 000 м2 | 2005-2019 | Торгово-развлекательный центр |
Рейтинг (ТОП‑10) агентств недвижимости в ММДЦ «Москва‑Сити», сформированный на основе анализа данных из открытых онлайн‑источников и информации МСТ.
| Место | Наименование | Вид деятельности | Баллов "MCT" | Сайт | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moscow City Towers | Консалтинговое агентство | 93 | moscow-city-towers.ru | +7 (495) 748-40-88 |
| 2 | MCITY | Агентство недвижимости | 91 | mcity.ru | +7 (495) 798-88-00 |
| 3 | Moscow-City Rent | Агентство недвижимости | 84 | moscow-city-rent.ru | +7 (495) 940-91-00 |
| 4 | Инвест Сити Групп | Консалтинговая компания | 83 | moscow-city.online | +7 (495) 777-84-48 |
| 5 | Moscow City ORG | Агентство недвижимости | 68 | moscow-city.org | +7 (495) 005-74-18 |
| 6 | ILM | Агентство недвижимости | 62 | amo.ru | +7 (495) 637-85-17 |
| 7 | Башни Сити | Консалтинговое агентство | 43 | башни-сити.москва | +7 (495) 132-38-01 |
| 8 | FCG | Консалтинговое агентство | 42 | fortexgroup.ru | +7 (495) 255-09-65 |
| 9 | Ardera | Агентство недвижимости | 41 | ardera.ru | +7 (495) 135-49-18 |
| 10 | CBRE | Консалтинговое агентство | 33 | rentnow.ru | +7 (495) 135-49-18 |
Крупнейшие компании, представленные в деловом центре «Москва‑Сити», ранжированные по общей площади занимаемых ими помещений.
| Место | Компания | Сфера деятельности | Здание | Площадь офиса | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВТБ | Банк | Федерация | 60 000 м2 | vtb.ru |
| 2 | KPMG | Консалтинг | Башня на набережной | 22 000 м2 | kpmg.ru |
| 3 | ТТК | IT Бизнес | Северная башня | 15 200 м2 | ttk.ru |
| 4 | НорНикель | Добывающий Бизнес | Меркурий Сити | 14 000 м2 | nornikel.ru |
| 5 | Renaissance Group | Финансы и девелопмент | Башня на набережной | 13 900 м2 | rencap.com |
| 6 | ГК СНС | Дистрибуция табака | Империя | 13 500 м2 | sns.ru |
| 7 | Aegis | Бизнес | Империя | 12 000 м2 | dentsuaegisnetwork.com |
| 8 | Japan Tobaco | Производство табака | Меркурий | 10 000 м2 | jti.com |
| 9 | IBM | IT Бизнес | Башня на набережной | 8 700 м2 | ibm.ru |
Специалисты аналитического центра «Москва‑Сити» Moscow City Towers постоянно мониторят данные от владельцев и арендаторов, открытые онлайн‑источники и материалы брокерских компаний, работающих в ММДЦ «Москва‑Сити». На основе этой информации формируются рейтинги и аналитические обзоры: часть публикуется на сайте Moscow-City-Towers.ru, а часть готовится под запрос отдельных заказчиков. Центр оперирует данными о вакантных площадях, средней ставке аренды, цене квадратного метра и других показателях рынка недвижимости Москва‑Сити; заказать индивидуальное исследование можно по e‑mail: analytics@moscow-city-towers.ru.
Краткие обзоры по уровню вакантности офисных, торговых помещений и апартаментов в основных башнях делового центра «Москва‑Сити» с регулярным обновлением аналитики.
Информация о диапазоне рыночных ставок аренды офисов, торговых площадей и апартаментов в ключевых башнях Москва‑Сити на основе мониторинга предложений и сделок.
Обзор средней стоимости квадратного метра при покупке офисов, торговых помещений и апартаментов в башнях Москва‑Сити с указанием актуальных ценовых уровней по сегментам.
Аналитические комментарии по количеству сделок аренды и купли‑продажи, уровню спроса и тенденциям развития рынка коммерческой и жилой недвижимости в Москва‑Сити.
Проект "Moscow City Towers" предназначен для поддержки пользователей услуг - потенциальных арендаторов и приобретателей недвижимости в ММДЦ Москва-Сити и служит для упрощения коммуникаций между продавцами и покупателями а также арендодателями и арендаторами офисов и апартаментов в Москва Сити. Для получения информации о вакантных помещениях в Москва Сити по состоянию на май 2026 года звоните на центральный рецепшен по телефону: +7 (495) 748-40-88
Ваш запрос начнет обрабатываться сразу после поступления.